Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO | VALOR TOTAL | CRITERIO DE JULGAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTE I – DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL | 1 | R$ 61320.00 | R$ 61320.00 | Menor Preço | |
2 | LOTE I – DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL | 1 | R$ 32401.34 | R$ 32401.34 | Menor Preço | |
3 | LOTE III - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL | 1 | R$ 49885.00 | R$ 49885.00 | Menor Preço | |
4 | LOTE IV - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL | 1 | R$ 98520.00 | R$ 98520.00 | Menor Preço | |
5 | LOTE V - DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL | 1 | R$ 22743.33 | R$ 22743.33 | Menor Preço |
|
Informe seu E-mail que um consultor entrará em contato com você.
©IM Compras Criada por IM Publicações