Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO | VALOR TOTAL | CRITERIO DE JULGAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almoço | 2000 | R$ 28.25 | R$ 56500.00 | Não se aplica | |
2 | Bolo de leite | 400 | R$ 22.25 | R$ 8900.00 | Não se aplica | |
3 | Bolo de macaxeira | 400 | R$ 22.50 | R$ 9000.00 | Não se aplica | |
4 | Bolo de milho | 400 | R$ 22.50 | R$ 9000.00 | Não se aplica | |
5 | Bolo de trigo ou mesclado | 400 | R$ 21.75 | R$ 8700.00 | Não se aplica | |
6 | Café da manhã completo | 3000 | R$ 16.50 | R$ 49500.00 | Não se aplica | |
7 | Café da manhã completo | 3000 | R$ 22.50 | R$ 67500.00 | Não se aplica | |
8 | Doces variados finos | 150 | R$ 158.50 | R$ 23775.00 | Não se aplica | |
9 | Jantar completo | 1500 | R$ 27.50 | R$ 41250.00 | Não se aplica | |
10 | Lanche completo | 1500 | R$ 16.50 | R$ 24750.00 | Não se aplica | |
11 | Lanche completo | 4000 | R$ 20.50 | R$ 82000.00 | Não se aplica | |
12 | Lanche completo | 4000 | R$ 14.50 | R$ 58000.00 | Não se aplica | |
13 | Lanche completo | 4000 | R$ 14.50 | R$ 58000.00 | Não se aplica | |
14 | Lanche completo | 4000 | R$ 20.50 | R$ 82000.00 | Não se aplica | |
15 | Mini pizza | 50 | R$ 144.25 | R$ 7212.50 | Não se aplica | |
16 | Refeição Completa | 5000 | R$ 33.50 | R$ 167500.00 | Não se aplica | |
17 | Salgados variados para coffee break | 700 | R$ 128.50 | R$ 89950.00 | Não se aplica |
|
Informe seu E-mail que um consultor entrará em contato com você.
©IM Compras Criada por IM Publicações