Nº | DESCRIÇÃO DO ITEM | QUANTIDADE | VALOR ESTIMADO | VALOR TOTAL | CRITERIO DE JULGAMENTO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOTE I – MERENDA ESCOLAR- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1 | R$ 690761.55 | R$ 690761.55 | Menor Preço | |
2 | LOTE II – PÃES | 2 | R$ 122500.00 | R$ 122500.00 | Menor Preço | |
3 | LOTE III - MERENDA ESCOLAR- CARNE BOVINA | 3 | R$ 25200.00 | R$ 25200.00 | Menor Preço | |
4 | LOTE IV - MERENDA ESCOLAR- FRANGO | 4 | R$ 3228.00 | R$ 3228.00 | Menor Preço | |
5 | LOTE V - MERENDA ESCOLAR- IOGURTE E POLPA | 5 | R$ 141807.00 | R$ 141807.00 | Menor Preço |
|
Informe seu E-mail que um consultor entrará em contato com você.
©IM Compras Criada por IM Publicações